Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
5022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille AUNEZ | ||
Alix FOUCHER | ||
Nolwenn GRANGÉ | ||
Youna KERVADEC | ||
Manon OGER | ||
Adele PARNET | ||
Eleonore RABAUD | ||
Oceane PLOTEAU | ||
Staffs | ||
Renaud LAINE | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:00:00 13 oct. 2024 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 45 - 44 | SF1 | Champ. Pré-région |
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | SF1 | 40 - 32 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | Champ. Pré Région |
2023-10-08 14:00:00 08 oct. 2023 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 38 - 55 | SF1 | Champ. Pré Région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Camille AUNEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix FOUCHER | ||||||||
Nolwenn GRANGÉ | ||||||||
Youna KERVADEC | ||||||||
Manon OGER | ||||||||
Adele PARNET | ||||||||
Eleonore RABAUD | ||||||||
Oceane PLOTEAU | ||||||||
Staffs | ||||||||
Renaud LAINE | ||||||||
Maxime TRICHARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|