Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
12H35
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA CHANGETTERIE 15 Bis Rue Theophile Guillou 44800 SAINT-HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
5007
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille AUNEZ | ||
Alix FOUCHER | ||
Nolwenn GRANGÉ | ||
Youna KERVADEC | ||
Manon OGER | ||
Eleonore RABAUD | ||
Marie DOUET | ||
Adele PARNET Blessure | ||
Staffs | ||
Renaud LAINE | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:00:00 13 oct. 2024 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 45 - 44 | SF1 | Champ. Pré-région |
2023-11-26 15:30:00 26 nov. 2023 | SF1 | 40 - 32 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | Champ. Pré Région |
2023-10-08 14:00:00 08 oct. 2023 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 38 - 55 | SF1 | Champ. Pré Région |
Le résumé n'est pas encore disponible.