Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
12015
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilien ATHIMON | ||
Jules BRET | ||
Antonin GENET | ||
Mathis VIEL | ||
Achille AUFFRAY | ||
Timothée GUICHARD Blessure | ||
Sacha MALINGE Blessure | ||
Staff | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 11:45:00 24 mars 2024 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 55 - 50 | U17M-1 | Champ. Elite |
2024-01-21 10:30:00 21 janv. 2024 | U17M-1 | 82 - 79 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | Champ. Elite |
2023-11-12 13:15:00 12 nov. 2023 | U17M-1 | 63 - 77 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | Champ. Elite |
2023-09-24 11:30:00 24 sept. 2023 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 95 - 59 | U17M-1 | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.