Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
4113
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 16:15:00 08 déc. 2024 | USVR VARADES BASKET | 91 - 41 | SM3 | Champ. D4 |
2024-10-20 14:00:00 20 oct. 2024 | SM3 | 61 - 55 | USVR VARADES BASKET | Champ. D4 |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | SM3 | 57 - 49 | USVR VARADES BASKET | Champ. D4 |
2024-01-21 16:15:00 21 janv. 2024 | USVR VARADES BASKET | 70 - 67 | SM3 | Champ. D4 |
2023-11-26 13:15:00 26 nov. 2023 | SM3 | 72 - 48 | USVR VARADES BASKET | Champ. D4 |
2023-10-08 16:15:00 08 oct. 2023 | USVR VARADES BASKET | 46 - 77 | SM3 | Champ. D4 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.