Date
Jour du match
samedi 25 février
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF Rue Des Sports 44330 LE PALLET
Divers
Numéro de rencontre
41608
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 18:00:00 sam. 25 mars 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 43 - 53 | U13F-1 | Champ. D1 |
2023-02-25 14:00:00 sam. 25 févr. 2023 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET | 37 - 52 | U13F-1 | Coupe |
2023-01-21 14:15:00 sam. 21 janv. 2023 | U13F-1 | 43 - 44 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. D1 |
2022-12-03 15:45:00 sam. 03 déc. 2022 | U13F-1 | 58 - 39 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | Champ. D1 |
2022-10-15 16:00:00 sam. 15 oct. 2022 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 55 - 53 | U13F-1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.