Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
30129
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 49 - 55 | U15M-1 | Champ. D1 |
2024-03-16 16:00:00 16 mars 2024 | US THOUAREENNE THOUARE - 2 | 18 - 42 | U15M | Champ. D2 |
2024-01-14 09:30:00 14 janv. 2024 | U15M | 51 - 26 | US THOUAREENNE THOUARE - 2 | Champ. D2 |
2023-04-16 11:00:00 16 avril 2023 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 63 - 39 | U15M-1 | Champ. D1 |
2023-02-05 11:00:00 05 févr. 2023 | U15M-1 | 39 - 49 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.