Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS DU GOTHA 56 Rue Des Maitres 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
22559
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin BERTHELOT | ||
Alban BUTON PROHARAM | ||
Jules COURAUD | ||
Jules GIRAULT | ||
Charly MALINGE | ||
Ewen BOUTET | ||
Staffs | ||
Sylvain COURAUD | ||
Baptiste MABIALA | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:30:00 14 déc. 2024 | U9M-BLEU | 41 - 44 | OUDON BASKET - 1 | Champ. Bleu |
2024-11-23 16:00:00 23 nov. 2024 | OUDON BASKET - 1 | 33 - 24 | U9M-BLEU | Champ. Bleu |
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | OUDON BASKET | 30 - 48 | U9M-BLEU | Champ. Bleu |
2023-03-11 15:30:00 11 mars 2023 | ASSO OUDON - 1 | 06 - 12 | U9M | Champ. Blanc |
2023-01-15 10:00:00 15 janv. 2023 | U9M | 56 - 06 | ASSO OUDON - 1 | Champ. Blanc |
2022-12-10 15:00:00 10 déc. 2022 | ASSO OUDON - 1 | 06 - 12 | U9M | Champ. Blanc |
2022-11-19 12:30:00 19 nov. 2022 | U9M | 56 - 08 | ASSO OUDON - 1 | Champ. Blanc |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Martin BERTHELOT | ||||||||
Alban BUTON PROHARAM | ||||||||
Jules COURAUD | ||||||||
Jules GIRAULT | ||||||||
Charly MALINGE | ||||||||
Ewen BOUTET | ||||||||
Staffs | ||||||||
Sylvain COURAUD | ||||||||
Baptiste MABIALA | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|