Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H30
Lieu
COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
15021
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 46 - 42 | U15F-1 | Champ. Pré Région |
2024-04-07 11:00:00 07 avril 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 35 - 36 | U15F-1 | Champ. Elite |
2024-01-28 09:30:00 28 janv. 2024 | U15F-1 | 52 - 26 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. Elite |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 29 - 58 | U15F-1 | Champ. Elite |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | U15F-1 | 74 - 18 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.