Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE JEAN PIERRE GARDIN Impasse Rene Rabouin 44860 PONT-SAINT-MARTIN
Divers
Numéro de rencontre
5032
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille AUNEZ | ||
Nysilia BARTY | ||
Jade DELAUNAY | ||
Sofia EL KHALFI | ||
Nolwenn GRANGÉ | ||
Youna KERVADEC | ||
Manon OGER | ||
Oceane PLOTEAU | ||
Eleonore RABAUD | ||
Staffs | ||
Marie DOUET | ||
Renaud LAINE | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:30:00 10 nov. 2024 | US PONT SAINT MARTIN BASKET | 48 - 63 | SF1 | Champ. Pré-région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Camille AUNEZ | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nysilia BARTY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade DELAUNAY | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofia EL KHALFI | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolwenn GRANGÉ | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Youna KERVADEC | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon OGER | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oceane PLOTEAU | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eleonore RABAUD | # | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Marie DOUET | ||||||||
Renaud LAINE | ||||||||
Maxime TRICHARD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|