Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle de la Loire Rue De La Loire 44521 OUDON
Divers
Numéro de rencontre
12107
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Achille AUFFRAY | ||
Jules BRET | ||
Antonin GENET | ||
Matteo GUILLOUARD | ||
Dorian LEBLANC | ||
Adam LECHAT | ||
Madou SOGODOGO | ||
Mathis VIEL | ||
Staffs | ||
Christophe GENET | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | U18M-1 | 82 - 47 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | Champ. D1 |
2024-09-22 13:15:00 22 sept. 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 54 - 119 | U18M-1 | Champ. D1 |
2024-04-07 14:00:00 07 avril 2024 | U17M-1 | 59 - 47 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. Elite |
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 50 - 59 | U17M-1 | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.