Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS DU GOTHA 56 Rue Des Maitres 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam FOFANA LEDUC | ||
Antonin GENET | ||
Adam LECHAT | ||
Madou SOGODOGO | ||
Jules BRET | ||
Dorian LEBLANC | ||
Noah NICOD | ||
Isaac ROIGNANT BOURON | ||
Mathis VIEL | ||
Staff | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 17:30:00 07 sept. 2024 | U18M-1 | 46 - 54 | AL GARENNES NANTES | Champ. D1 |
2024-09-07 15:30:00 07 sept. 2024 | U18M-1 | 39 - 53 | Nantes Breil Basket vs AL GARENNES NANTES | Champ. D1 |
2024-04-14 11:15:00 14 avril 2024 | AL GARENNES NANTES - 1 | 64 - 78 | U17M-1 | Champ. Elite |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | U17M-1 | 95 - 102 | AL GARENNES NANTES - 1 | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.