Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
10H35
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
SALLE JULIEN DOUILLARD 11 Rue Julien Douillard 44400 REZE
Divers
Numéro de rencontre
40625
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emilien ATHIMON | ||
Jules BRET | ||
Dorian LEBLANC | ||
Sacha MALINGE | ||
Mathis VIEL | ||
Achille AUFFRAY | ||
Staff | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 12:00:00 04 févr. 2024 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE | 63 - 66 | U17M-1 | Coupe |
2023-04-16 11:30:00 16 avril 2023 | U17M-1 | 58 - 44 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 1 | Champ. D1 |
2023-02-04 20:15:00 04 févr. 2023 | BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 1 | 64 - 60 | U17M-1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.