Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS DU GOTHA 56 Rue Des Maitres 44150 ANCENIS SAINT-GÉRÉON
Divers
Numéro de rencontre
36170
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan BIROT | ||
Jules COURAUD | ||
Ulysse GOURLAN | ||
Gabriel MAHE | ||
Staff | ||
Baptiste MABIALA | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 20 avril 2024 | U9M-BLEU | 47 - 47 | ERDRE BASKET CLUB | Champ. Bleu |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | ERDRE BASKET CLUB | 76 - 45 | U9M-BLEU | Champ. Bleu |
2023-09-30 12:30:00 30 sept. 2023 | U9M-BLEU | 33 - 55 | ERDRE BASKET CLUB | Champ. Bleu |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Evan BIROT | ||||||||
Jules COURAUD | ||||||||
Ulysse GOURLAN | ||||||||
Gabriel MAHE | ||||||||
Staff | ||||||||
Baptiste MABIALA | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|