Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
08H10
Heure du match
09H30
Heure de fin
11H00
Lieu
Salle des AGENETS 30 Rue Du Casterneau 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
30381
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adam AOUIDA | ||
Ayoub AOUIDA | ||
Louison COLINEAU | ||
Gaspard DUFOURD | ||
Zacharie GUYON | ||
Simon JAUNET | ||
Joshua LAMORINIERE | ||
Joakim PERCEPIED | ||
Jules BABIN | ||
Lubin BRANGEON | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 09:30:00 07 avril 2024 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 53 - 37 | U15M | Champ. D2 |
2024-01-27 15:00:00 27 janv. 2024 | U15M | 33 - 40 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | Champ. D2 |
2023-04-02 11:00:00 02 avril 2023 | U15M-1 | 83 - 39 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | Champ. D1 |
2023-01-28 17:15:00 28 janv. 2023 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 2 | 23 - 100 | U15M-1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.