Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DE LA COUR Rue Du Port Arthur 44150 ANETZ
Divers
Numéro de rencontre
21548
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paden AUDEGOND | ||
Paul COURTIN | ||
Jules DAMERON | ||
Ulysse GOURLAN | ||
Gabriel MAHE | ||
Staff | ||
Baptiste MABIALA | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:15:00 23 mars 2024 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | 20 - 48 | U9M-BLEU | Champ. Bleu |
2024-01-20 12:45:00 20 janv. 2024 | U9M-BLEU | 42 - 18 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | Champ. Bleu |
2023-12-16 12:45:00 16 déc. 2023 | U9M-BLEU | 40 - 17 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | Champ. Bleu |
2023-11-25 12:00:00 25 nov. 2023 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | 36 - 34 | U9M-BLEU | Champ. Bleu |
2023-10-14 12:20:00 14 oct. 2023 | VAIR-SUR-LOIRE BASKET | 13 - 52 | U9M-BLEU | Champ. Bleu |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paden AUDEGOND | ||||||||
Paul COURTIN | ||||||||
Jules DAMERON | ||||||||
Ulysse GOURLAN | ||||||||
Gabriel MAHE | ||||||||
Staff | ||||||||
Baptiste MABIALA | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|