Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Pays d'Ancenis Basket

Les matchs

Janvier 2026
10/01 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS - 1 75 - 52 SM2
10/01 SF2 52 - 55 ORVAULT SPORTS BASKET - 2
11/01 HIRONDELLE S JULIEN CONCELLES - 1 46 - 10 U11M-2
11/01 FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB 44 - 39 U15F-1
11/01 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 39 - 58 U18F-2
11/01 ERDRE BASKET CLUB - 1 54 - 31 U11M-1
11/01 TREILLIERES BASKET CLUB - 2 44 - 47 U15M-1
11/01 CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 57 - 52 U18M-1
11/01 U18M-2 71 - 90 BEAUJOIRE BASKET CLUB
11/01 MONTAIGU VENDEE BASKET CLUB - 3 68 - 73 SM1
11/01 SM3 69 - 46 NANTES BASKET HERMINE (NBH) - 2
17/01 US THOUAREENNE THOUARE - 2 26 - 55 U9M-BLEU
17/01 U11M-2 20 - 45 CELLIER MAUVES BASKET CLUB
17/01 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 12 - 06 U9M-BLANC
17/01 U11F 20 - 33 AL CHAUVINIERE
17/01 U11M-1 44 - 46 AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1
17/01 U13F 35 - 50 EB SORINIERES
17/01 U18F-2 55 - 56 VERTOU BASKET - 1
17/01 U15F-2 28 - 46 SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1
17/01 AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 59 - 39 U13M
17/01 U18F-1 68 - 70 BASKET CLUB REZE - 1
17/01 U15M-3 36 - 42 CARQUEFOU BASKET - 4
17/01 SM1 93 - 65 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1
17/01 SM2 68 - 64 VAILLANTE IMMACULEE ST NAZAIRE - 1
17/01 USVR VARADES BASKET 58 - 63 U18M-2
18/01 U15F-1 52 - 37 LES FRECHETS BC ST NAZAIRE - 3
18/01 AL GARENNES NANTES - 2 49 - 43 U15 MASCULINS 2
18/01 U15M-1 39 - 41 AL GARENNES NANTES - 1
18/01 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET 52 - 60 SF2
18/01 U18M-1 60 - 63 SAUTRON BASKET CLUB - 1
18/01 SF1 74 - 62 HERBIERS VENDEE BASKET - 2
18/01 USVR VARADES BASKET 66 - 44 SM3
24/01 U15F-2 26 - 43 IE - CTC REZE BOUAYE BOUGUENAIS BASKET (R3B) - BOUGUENAIS BASKET - 2
24/01 UNION DU SILLON BASKET CLUB - 1 41 - 50 U15F-1
24/01 IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 36 - 57 U13M
24/01 BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 47 - 61 U15M-1