Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIERES
Divers
Numéro de rencontre
12119
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Achille AUFFRAY | ||
Jules BRET | ||
Adam FOFANA LEDUC | ||
Antonin GENET | ||
Dorian LEBLANC | ||
Adam LECHAT | ||
Madou SOGODOGO | ||
Mathis VIEL | ||
Staffs | ||
Christophe GENET | ||
Maxime TRICHARD | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 13:00:00 08 déc. 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | 30 - 84 | U18M-1 | Champ. D1 |
2024-10-20 12:00:00 20 oct. 2024 | U18M-1 | 84 - 31 | TREILLIERES BASKET CLUB - 2 | Champ. D1 |
2024-05-18 16:00:00 18 mai 2024 | TREILLIERES BASKET CLUB | 81 - 66 | U17M-1 | Coupe |
2023-12-03 13:00:00 03 déc. 2023 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | 33 - 60 | U17M-1 | Champ. Elite |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | U17M-1 | 83 - 45 | TREILLIERES BASKET CLUB - 1 | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.